Бронхоскоп предназначен для визуального осмотра внутренней поверхности трахеи и бронхиального дерева, забора содержимого бронхов, цитологических исследований, санации, оперативных манипуляций и введения лекарственных препаратов.
Страна: | Германия |
Угол поля зрения: | 90°-120° |
Глубина резк.: | - |
Диоптрии: | - |
Диагностику и терапию в области грудной клетки сегодня невозможно представить себе без эндоскопии. Если в начале эндоскопы применялись преимущественно для диагностики заболеваний плевры, то теперь они стали важным элементом при хирургических вмешательствах. В сочетании с автофлуоресценцией бронхоскопия способствует ранней диагностике опухолей легких. Раздвижные медиастиноскопы позволяют проводить обширную лимфоаденоктомию, в том числе и в лечебных целях.
Артикул | Рабочая длина, см | Внешний диаметр, мм | Диаметр рабочего канала, мм | Угол обзора в градусах | Направление обзора, град. | У.О. вверх, град. | У.О. вниз, град. |
11004BC | 54 | 6,4 | 2,8 | 110 | 5-50 | 180 | 100 |
11009BC | 54 | 5,6 | 2,6 | 110 | 5-50 | 180 | 100 |
11001BN | 54 | 5,2 | 2,3 | 110 | 5-50 | 180 | 100 |
11002BD | 54 | 3,7 | 1,5 | 90 | 5-50 | 180 | 100 |
11003BC | 54 | 2,8 | 1,2 | 90 | 2-50 | 180 | 100 |
11005BC | 70 | 2,8 | 1,2 | 90 | 1-50 | 180 | 100 |
11004Bl | 54 | 6,4 | 2,8 | 110 | 5-50 | 180 | 100 |
11009Bl | 54 | 5,6 | 2,6 | 110 | 5-50 | 180 | 100 |
11001Bl | 54 | 5,2 | 2,3 | 110 | 5-50 | 180 | 100 |
11900BP | 61 | 6,2 | 2,3 | 120 | 3-50 | 180 | 100 |
11900BN | 61 | 6,2 | 2,3 | 120 | 3-50 | 180 | 100 |
11900AP | 61 | 6,2 | 2,3 | 120 | 3-50 | 180 | 100 |
11900AN | 61 | 6,2 | 2,3 | 120 | 3-50 | 180 | 100 |
Основные параметры | |
Угол поля зрения: | 90°-120° |
Глубина резк.: | - |
Диоптрии: | - |
Изгиб дист. конца, вверх: | 170°-180° |
Изгиб дист. конца, вниз: | 100°-120° |
Диаметр дист. конца: | - |
Диаметр вводимой трубки: | 2,8-6,4 мм |
Диаметр рабочего канала: | 1,2-2,8 мм |
Рабочая длина вводимой трубки: | 54-70 см |