Колоноскоп предназначен для визуального обследования внутренней поверхности прямой и ободочной кишки без хирургического вмешательства.
Страна: | Япония |
Угол поля зрения: | 120°-170° |
Глубина резк.: | 2-100 |
Диоптрии: | - |
С развитием обследований на выявление онкологических заболеваний пациенты, проходящие колоноскопию, могут перед процедурой испытывать беспокойство по поводу собственного дискомфорта. Несмотря на то, что беспокойство может оказаться кратковременным, оно может стать причиной повышенного чувства дискомфорта во время и после процедуры.
Одновременно с обеспечением безопасности пациента, компания Olympus предлагает широкий спектр продукции, снабженной усовершенствованными и инновационными технологиями чувствительного введения, разработанными для максимального повышения комфорта пациента, сокращая время процедуры и количество интубаций слепой кишки. Как функция ScopeGuide, позволяющая видеть расположение эндоскопа в теле пациента, помогая в управлении петлей, так и регулируемая жесткость, дающая врачу возможность изменять жесткость вводимой трубки, облегчают введение и повышают комфорт пациента.
Благодаря неизменному стремлению компании Olympus к совершенствованию искусства эндоскопии, две новые уникальные технологии - пассивное сгибание (PB) и передача высокой мощности (HFT) могут способствовать облегчению введения, одновременно сохраняя контроль за дистальным наконечником даже при сворачивании вводимой трубки в петлю. Наконец, для еще большего повышения комфорта пациента во время и после процедуры колоноскопы компании Olympus обладают совместимостью с UCR, инсуффлятором углекислого газа производства компании Olympus.
Артикул | Угол поля зрения, град. | Глубина резкости, мм | Изгиб дист. конца, вверх-вниз, мм | Изгиб дист. конца, вправо-влево, мм | Диаметр дист. конца, мм | Диаметр вводимой трубки, мм | Рабочая длина вводимой трубки, мм |
CF-Q160I | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 12,8 | 12,8 | 1330 |
CF-P20S | 120 | 5-100 | 180 | 160 | 12,2 | 12,2 | 630 |
CF-Q160S | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 12,8 | 13,2 | 730 |
CF-Q150L | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 12,8 | 12,8 | 1680 |
CF-Q160AI | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 12,8 | 12,8 | 1330 |
CF-1T20L | 120 | 5-100 | 180 | 160 | 14,3 | 13,7 | 1680 |
PCF-E3L | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 12 | 11,8 | (L)1680/(I)1330 |
CF-2T160I | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 13,8 | 13,7 | 1330 |
CF-E3L | 140 | 5-100 | 180 | 160 | 13,8 | 12,9 | (L)2000/(I)1650 |
CF-V70L | 145 | 3-100 | 180 | 160 | 13,2 | 12,9 | 1330 |
CF-2T160L | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 13,8 | 13,7 | 1680 |
CF-Q165L | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 12,8 | 12,8 | 1680 |
CF-H180AL | 170 | 2-100 | 180 | 160 | 13,9 | 12,8 | 1680 |
PCF-160AI | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 11,3 | 11,5 | 1330 |
PCF-160AL | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 11,3 | 11,5 | 1680 |
CF-Q160L | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 12,8 | 12,8 | 1680 |
CF-40I | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 13,8 | 12,9 | (L)1680/(I)1330 |
CF-Q160ZL | 140 (в позиции WIDE),50 (в позиции TELE) | 7-100 (в позиции WIDE), 2-3 (в позиции TELE) | 180 | 160 | 15 | 12,8 | 1680 |
CF-Q180AL | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 11,3 | 11,5 | 1680 |
CF-Q160DL | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 13,6 | 13,2 | (L)1680/(I)1330 |
CF-1T140L | 140 | 5-100 | 180 | 160 | 13,7 | 13,7 | 1680 |
CF-Q160AL | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 12,8 | 12,8 | 1680 |
PCF-20 | 120 | 3-100 | 180 | 160 | 11,2 | 11,3 | 1330 |
CF-1T140L | 140 | 5-100 | 180 | 160 | 13,7 | 13,7 | 1330 |
PCF-E3I | 140 | 5-100 | 180 | 160 | 12 | 11,8 | (L)1680/(I)1330 |
CF-Q160ZI | 140 (в позиции WIDE), 50 (в позиции TELE) | 7-100 (в позиции WIDE), 2-3 (в позиции TELE) | 180 | 160 | 15 | 12,8 | 1330 |
CF-40L | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 13,8 | 12,9 | (L)1680/(I)1330 |
CF-LV1I | 145 | 3-100 | 180 | 160 | 13,2 | 12,8 | (L)1680/(I)1330 |
CF-Q180AI | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 11,3 | 11,5 | 1330 |
CF-E | 120 | 5-100 | 180 | 160 | 13 | 13,3 | (L)1680/(I)1330 |
CF-E3I | 140 | 5-100 | 180 | 160 | 13,8 | 12,9 | (L)1680/(I)1330 |
CF-LV1L | 145 | 3-100 | 180 | 160 | 13,2 | 12,8 | (L)1680/(I)1330 |
CF-1T20L | 120 | 5-100 | 180 | 160 | - | 13,7 | 1330 |
PCF-1T20L | 120 | 5-100 | 180 | 160 | 13,5 | 11,3 | 1330 |
CF-Q180AL | 170 | 3-100 | 180 | 160 | 13,2 | 12,8 | 1680 |
CF-Q165I | 140 | 3-100 | 180 | 160 | 12,8 | 12,8 | 1330 |
CF-V70I | 145 | 3-100 | 180 | 160 | 13,2 | 12,9 | 1630 |
CF-H180AI | 170 | 2-100 | 180 | 160 | 13,9 | 12,8 | 1330 |
Основные параметры | |
Угол поля зрения: | 120°-170° |
Глубина резк.: | 2-100 |
Диоптрии: | - |
Изгиб дист. конца, вверх-вниз: | 180° |
Изгиб дист. конца, влево-вправо: | 160° |
Диаметр дист. конца: | 11,3-15 мм |
Диаметр вводимой трубки: | 11,3-13,7 мм |
Диаметр рабочего канала: | - |
Рабочая длина вводимой трубки: | 630-1680 мм |