Рентген-аппарат идеально подходит для использования в палатных условиях. Складная стойка позволяет с легкостью перевозить аппарат в любое место.
| Страна: | Германия |
| Мощность | 5 кВт (при 75 кВ) |
| Вес | 19,6 кг |
| Панель | кнопочная |
| Основные параметры | |
| Напряжение на рентгеновской трубке | 110 кВ/100 мА |
| Диапазон напряжения | 40-110 кВ с шагом 1 кВ |
| Диапазон мА·с | 0,1-100 мА·с |
| Макс. Мощность | 5 кВт (при 75 кВ) |
| Модель рентгеновской трубки | Toshiba CEI OX 110-15 |
| Фокусное пятно | 1,5 мм |
| Теплоотдача анода | 57 ТЕ/с |
| Теплоемкость рентгеновской трубки | 76 кTE |
| Лазерный указатель | опционально |
| мин. размер поля рентгеновского излучения | 5×5 см |
| макс. размер поля рентгеновского излучения | 35×35 см |
| Подсветка | LED 3 В |
| Таймер | 30 с |
| Расстояниe источник-изображение (SID) | 2 м |
| Входная мощность | |
| Напряжение | 110/220В ±10% |
| Частота/фаза | 50/60 Гц, 1 фаза |
| Дистанционное управление с ручным переключателем | |
| Индикация | 7-сегментный дисплей |
| Встроенная память | 750 режимов |
| Вес | 19,6 кг |
| Габариты | 254×225×423 мм |